生源速览» 湖北大学2025届毕业生生源信息册
湖北大学2025届毕业生生源信息册
湖北大学2025届毕业生生源信息册 | |||||
学院 | 学历 | 专业 | 人数 | 总人数 | 联系人及电话 |
马克思主义学院 | 博士 | 马克思主义理论 | 2 | 212 | 研究生:冷自衍 18086047262 本科生:邹浩 13407189507 |
硕士 | 马克思主义理论 | 43 | |||
农业 | 39 | ||||
学科教学(思政) | 49 | ||||
本科 | 思想政治教育(师范) | 79 | |||
商学院 | 硕士 | 工商管理 | 151 | 709 | 胡艺怀 13986617296 |
会计学 | 57 | ||||
金融学 | 2 | ||||
理论经济学 | 34 | ||||
本科 | 工商管理 | 42 | |||
会计学 | 41 | ||||
会计学(ACCA) | 18 | ||||
金融学 | 78 | ||||
经济学 | 66 | ||||
人力资源管理 | 41 | ||||
市场营销 | 41 | ||||
大数据管理与应用 | 81 | ||||
数字经济与贸易实验班 | 57 | ||||
旅游学院 | 硕士 | 人文地理学 | 14 | 110 | 周小晓 15002705369 |
旅游管理 | 40 | ||||
本科 | 旅游管理 | 34 | |||
人文地理与城乡规划 | 22 | ||||
法学院 | 硕士 | 法律(法学) | 21 | 144 | 研究生:张素华 18162661820 本科生:郭童 15153171921 |
法学 | 22 | ||||
本科 | 法学 | 101 | |||
公共管理学院 | 硕士 | 公共管理 | 65 | 199 | 李鑫泽 18246186718 |
本科 | 行政管理 | 56 | |||
国际事务与国际关系(中外合作办学) | 78 | ||||
文学院 | 博士 | 中国语言文学 | 27 | 488 | 研究生:李子萌 15327404102 本科生:张子康 15827999593 |
硕士 | 汉语国际教育 | 48 | |||
学科教学(语文) | 119 | ||||
中国语言文学 | 58 | ||||
本科 | 汉语言文学(国家基地班) | 36 | |||
汉语言文学 | 130 | ||||
汉语国际教育 | 36 | ||||
编辑出版 | 34 | ||||
新闻传播学院 | 硕士 | 新闻传播学 | 14 | 361 | 研究生:那琳 15071046669 本科生:胡喆罡 13971119086 |
新闻与传播 | 135 | ||||
本科 | 播音与主持艺术 | 68 | |||
新闻学 | 40 | ||||
传播学 | 33 | ||||
广告学 | 40 | ||||
广播电视学 | 31 | ||||
师范学院 | 硕士 | 教育学 | 18 | 212 | 研究生:艾麦提江 13720135304 本科生:林志颖 13100713757 |
心理学 | 14 | ||||
教育管理 | 12 | ||||
现代教育技术 | 7 | ||||
心理健康教育 | 7 | ||||
教育技术学 | 12 | ||||
本科 | 教育技术学(师范类) | 28 | |||
小学教育 | 41 | ||||
教育学 | 41 | ||||
心理学 | 32 | ||||
外国语学院 | 硕士 | 翻译 | 64 | 421 | 研究生:孙媛媛 13026111761 本科生:肖文杰 17771415526 |
外国语言文学 | 14 | ||||
学科教学(英语) | 71 | ||||
本科 | 法语 | 44 | |||
翻译 | 55 | ||||
日语 | 33 | ||||
英语 | 23 | ||||
葡萄牙语 | 28 | ||||
英语(师范类) | 89 | ||||
体育学院 | 硕士 | 体育 | 66 | 311 | 研究生:杨娟 15071201299 本科生:史健桥 13164623272 |
体育学 | 32 | ||||
本科 | 体育教育 | 116 | |||
运动人体科学 | 27 | ||||
社会体育指导与管理 | 35 | ||||
休闲体育 | 35 | ||||
物理学院 | 博士 | 纳米材料与器件 | 2 | 146 | 研究生:尹伊 13607141089 本科生:罗成辉 13667209491 |
硕士 | 学科教学(物理) | 20 | |||
物理学 | 18 | ||||
本科 | 物理学 | 38 | |||
物理师范 | 68 | ||||
微电子学院 | 硕士 | 电子科学与技术 | 36 | 380 | 研究生:韩泽群 15172402628 本科生:黄山 17857318933 |
电子信息 | 127 | ||||
本科 | 微电子科学与工程 | 128 | |||
电子科学与技术 | 70 | ||||
光电信息科学与工程 | 19 | ||||
数学与统计学学院 | 博士 | 数学 | 5 | 297 | 研究生:肖崇林 13931286005 本科生:易志奇 18555333582 |
硕士 | 学科教学(数学) | 19 | |||
数学 | 51 | ||||
应用统计 | 26 | ||||
本科 | 数学师范 | 72 | |||
信息与计算科学 | 36 | ||||
应用统计学 | 34 | ||||
数学与应用数学 | 54 | ||||
网络空间安全学院 | 硕士 | 网络空间安全 | 28 | 128 | 研究生:梅琼 15907191871 本科生:涂雅 15827558505 |
本科 | 信息安全 | 100 | |||
历史文化学院 | 博士 | 中国史 | 14 | 317 | 研究生:刘娟 18086483239 本科生:马璇 13597777376 |
硕士 | 档案学 | 10 | |||
世界史 | 9 | ||||
图书情报 | 46 | ||||
学科教学(历史) | 48 | ||||
中国史 | 31 | ||||
本科 | 档案学 | 44 | |||
历史学(师范) | 74 | ||||
文物与博物馆学 | 41 | ||||
哲学学院 | 博士 | 哲学 | 11 | 102 | 研究生:董亚玲 13886096088 本科生:董力 18086629729 |
硕士 | 哲学 | 54 | |||
本科 | 哲学 | 37 | |||
艺术与设计学院 | 硕士 | 美术学 | 6 | 438 | 研究生:张婧 18971066926 本科生:李乾玉 15927690178 |
设计学 | 12 | ||||
艺术 | 90 | ||||
本科 | 视觉传达设计 | 68 | |||
数字媒体艺术 | 67 | ||||
环境艺术设计 | 96 | ||||
产品设计 | 35 | ||||
美术学(师范类) | 64 | ||||
生命科学学院 | 博士 | 生物学 | 56 | 698 | 研究生:沙秋月 15202751448 本科生:雷力 15337190863 |
硕士 | 生物学 | 114 | |||
农业 | 48 | ||||
生态学 | 4 | ||||
生物与医药 | 153 | ||||
学科教学(生物) | 19 | ||||
本科 | 生物科学 | 139 | |||
生物信息 | 53 | ||||
生物技术(产业) | 28 | ||||
生物技术(国重) | 35 | ||||
生物工程 | 49 | ||||
化学化工学院 | 博士 | 材料与工程 | 5 | 425 | 研究生:张林星 13163333155 本科生:王路 13476245462 |
硕士 | 化学 | 72 | |||
材料与化工 | 46 | ||||
学科教学(化学) | 26 | ||||
应用化学 | 1 | ||||
本科 | 化学 | 72 | |||
化学(师范类) | 72 | ||||
应用化学 | 41 | ||||
化学生物学 | 42 | ||||
化学工程与工艺 | 48 | ||||
健康科学与工程学院 | 硕士 | 药学 | 15 | 152 | 陈晚秋 15377543549 |
化学 | 16 | ||||
材料与化工 | 9 | ||||
材料制备与测试技术 | 2 | ||||
本科 | 制药工程 | 38 | |||
药学 | 72 | ||||
资源环境学院 | 博士 | 生态学 | 10 | 410 | 研究生:周婷 18062613249 本科生:赵俊洋 15527680139 |
硕士 | 地理学 | 20 | |||
农业 | 7 | ||||
农业工程与信息技术 | 39 | ||||
生态学 | 30 | ||||
学科教育(地理) | 23 | ||||
资源与环境 | 59 | ||||
本科 | 环境工程(中外合作办学) | 76 | |||
环境工程 | 25 | ||||
地理科学(师范类) | 42 | ||||
地理信息科学 | 57 | ||||
生态学 | 22 | ||||
材料科学与工程学院 | 博士 | 材料科学与工程 | 17 | 486 | 研究生:袁翔 18317137326 本科生:陶朋 18578667829 |
硕士 | 材料科学与工程 | 50 | |||
化学 | 36 | ||||
材料与化工 | 155 | ||||
本科 | 材料科学与工程 | 44 | |||
高分子材料与工程 | 123 | ||||
材料化学(中外合作办学) | 32 | ||||
材料化学 | 29 | ||||
计算机与信息工程学院 | 硕士 | 电子信息 | 159 | 491 | 研究生:张剑恒 13554341313 本科生:马丹阳 13071223895 |
软件工程 | 25 | ||||
本科 | 计算机科学与技术 | 112 | |||
软件工程 | 144 | ||||
数据科学与大数据技术 | 51 | ||||
人工智能学院 | 硕士 | 信息与通信工程 | 13 | 271 | 研究生:邓琛 18271806601 本科生:刘楷文 13797822337 |
电子信息 | 76 | ||||
本科 | 电子信息工程 | 52 | |||
通信工程 | 98 | ||||
物联网工程 | 32 | ||||
新能源与电气工程学院 | 博士 | 材料科学与工程 | 6 | 106 | 张羽芝 18427230671 |
硕士 | 化学 | 5 | |||
材料科学与工程 | 13 | ||||
材料与化工 | 20 | ||||
本科 | 新能源材料与器件 | 62 | |||
曼城联合学院 | 本科 | 材料科学与工程 | 56 | 179 | 韩烨丹 13387280789 |
电子信息工程 | 51 | ||||
软件工程 | 72 | ||||
合计总人数:8193 |