生源速览» 湖北大学2015年硕士、博士毕业生生源信息
湖北大学2015年硕士、博士毕业生生源信息
湖北大学2015届毕业研究生生源信息 | |||||
学院 | 专业 | 类别 | 人数 | 合计 | 联系人及电话 |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 博士 | 5 | 73 |
乐灵 027-88661729 |
材料科学与工程学院 | 材料学 | 博士 | 18 | ||
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 硕士 | 1 | ||
材料科学与工程学院 | 材料加工工程 | 硕士 | 10 | ||
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 硕士 | 11 | ||
材料科学与工程学院 | 材料学 | 硕士 | 17 | ||
材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理 | 硕士 | 11 | ||
化学化工学院 | 分析化学 | 硕士 | 7 | 39 |
李铮 027-88662747 |
化学化工学院 | 高分子化学与物理 | 硕士 | 9 | ||
化学化工学院 | 无机化学 | 硕士 | 4 | ||
化学化工学院 | 物理化学 | 硕士 | 1 | ||
化学化工学院 | 学科教学(化学) | 硕士 | 1 | ||
化学化工学院 | 应用化学 | 硕士 | 2 | ||
化学化工学院 | 有机化学 | 硕士 | 15 | ||
计算机与信息工程学院 | 电路与系统(工) | 硕士 | 2 | 52 |
孙军 027- 88662373 |
计算机与信息工程学院 | 电路与系统(理) | 硕士 | 21 | ||
计算机与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 硕士 | 4 | ||
计算机与信息工程学院 | 微电子学与固体电子学(理) | 硕士 | 5 | ||
计算机与信息工程学院 | 微电子学与固体电子学0773 | 硕士 | 1 | ||
计算机与信息工程学院 | 系统分析与集成 | 硕士 | 19 | ||
教育学院 | 发展与教育心理学 | 硕士 | 7 | 38 |
纪宏璠 027-88663361 |
教育学院 | 高等教育学 | 硕士 | 8 | ||
教育学院 | 教育管理 | 硕士 | 8 | ||
教育学院 | 教育技术学 | 硕士 | 5 | ||
教育学院 | 教育学原理 | 硕士 | 6 | ||
教育学院 | 课程与教学论 | 硕士 | 4 | ||
历史文化学院 | 中国史 | 博士 | 5 | 51 |
刘小青 027-88663837 |
历史文化学院 | 专门史 | 博士 | 6 | ||
历史文化学院 | 档案学 | 硕士 | 8 | ||
历史文化学院 | 历史文献学 | 硕士 | 2 | ||
历史文化学院 | 世界史 | 硕士 | 3 | ||
历史文化学院 | 学科教学(历史) | 硕士 | 12 | ||
历史文化学院 | 中国古代史 | 硕士 | 3 | ||
历史文化学院 | 中国近现代史 | 硕士 | 6 | ||
历史文化学院 | 专门史 | 硕士 | 6 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 博士 | 7 | 33 |
郭艳妮 027-88664125 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 博士 | 6 | ||
马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士 | 1 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 硕士 | 2 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 硕士 | 8 | ||
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 硕士 | 7 | ||
马克思主义学院 | 中共党史 | 硕士 | 2 | ||
商学院 | 人口、资源与环境经济学 | 博士 | 1 | 78 |
汪建东 027-88665616 |
商学院 | 世界经济 | 博士 | 6 | ||
商学院 | 国际贸易学 | 硕士 | 2 | ||
商学院 | 会计学 | 硕士 | 14 | ||
商学院 | 技术经济及管理 | 硕士 | 1 | ||
商学院 | 金融学 | 硕士 | 12 | ||
商学院 | 旅游管理 | 硕士 | 6 | ||
商学院 | 企业管理 | 硕士 | 12 | ||
商学院 | 世界经济 | 硕士 | 6 | ||
商学院 | 土地资源管理 | 硕士 | 14 | ||
商学院 | 西方经济学 | 硕士 | 3 | ||
商学院 | 政治经济学 | 硕士 | 1 | ||
商学院. | 工商管理 | 硕士 | 6 | 49 |
秦少东 027-88665896 |
商学院. | 工商管理 | 硕士 | 11 | ||
商学院. | 工商管理 | 硕士 | 11 | ||
商学院. | 国际商务 | 硕士 | 10 | ||
商学院. | 金融 | 硕士 | 5 | ||
商学院 | 经济法学 | 硕士 | 6 | ||
生命科学学院 | 动物学 | 博士 | 1 | 90 |
张黎 027-88661237 转8002 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 博士 | 14 | ||
生命科学学院 | 遗传学 | 博士 | 2 | ||
生命科学学院 | 动物学 | 硕士 | 3 | ||
生命科学学院 | 生态学 | 硕士 | 6 | ||
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 硕士 | 24 | ||
生命科学学院 | 微生物学 | 硕士 | 6 | ||
生命科学学院 | 微生物与生化药学 | 硕士 | 11 | ||
生命科学学院 | 细胞生物学 | 硕士 | 6 | ||
生命科学学院 | 学科教学(生物) | 硕士 | 7 | ||
生命科学学院 | 遗传学 | 硕士 | 5 | ||
生命科学学院 | 植物学 | 硕士 | 5 | ||
数学与统计学学院 | 基础数学 | 博士 | 7 | 42 |
曾姣华 027-88661740转3207 |
数学与统计学学院 | 概率论与数理统计 | 硕士 | 2 | ||
数学与统计学学院 | 基础数学 | 硕士 | 11 | ||
数学与统计学学院 | 计算数学 | 硕士 | 4 | ||
数学与统计学学院 | 课程与教学论 | 硕士 | 1 | ||
数学与统计学学院 | 学科教学(数学) | 硕士 | 10 | ||
数学与统计学学院 | 应用数学 | 硕士 | 4 | ||
数学与统计学学院 | 应用统计 | 硕士 | 1 | ||
数学与统计学学院 | 运筹学与控制论 | 硕士 | 2 | ||
体育学院 | 体育教学 | 硕士 | 1 | 31 |
石金毅 027-88663059 转8103 |
体育学院 | 体育教育训练学 | 硕士 | 15 | ||
体育学院 | 体育人文社会学 | 硕士 | 7 | ||
体育学院 | 运动人体科学 | 硕士 | 7 | ||
体育学院 | 运动训练 | 硕士 | 1 | ||
外国语学院 | 课程与教学论 | 硕士 | 3 | 81 |
雷容 027-88662889 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 26 | ||
外国语学院 | 学科教学(英语) | 硕士 | 1 | ||
外国语学院 | 学科教学(英语) | 硕士 | 14 | ||
外国语学院 | 英语笔译 | 硕士 | 16 | ||
外国语学院 | 英语口译 | 硕士 | 9 | ||
外国语学院 | 英语语言文学 | 硕士 | 12 | ||
文学院 | 中国古代文学 | 博士 | 6 | 97 |
石若凡 027-88661267 转3 |
文学院 | 汉语国际教育 | 硕士 | 2 | ||
文学院 | 汉语国际教育 | 硕士 | 31 | ||
文学院 | 汉语言文字学 | 硕士 | 7 | ||
文学院 | 课程与教学论 | 硕士 | 1 | ||
文学院 | 文艺学 | 硕士 | 5 | ||
文学院 | 学科教学(语文) | 硕士 | 14 | ||
文学院 | 语言学及应用语言学 | 硕士 | 9 | ||
文学院 | 中国古代文学 | 硕士 | 11 | ||
文学院 | 中国古典文献学 | 硕士 | 5 | ||
文学院 | 中国现当代文学 | 硕士 | 6 | ||
物理与电子科学学院 | 电路与系统(理) | 硕士 | 1 | 22 |
陶敏 027-88665308 |
物理与电子科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 硕士 | 3 | ||
物理与电子科学学院 | 凝聚态物理 | 硕士 | 4 | ||
物理与电子科学学院 | 微电子学与固体电子学(工) | 硕士 | 1 | ||
物理与电子科学学院 | 微电子学与固体电子学(理) | 硕士 | 13 | ||
新闻传播学院 | 传播学 | 硕士 | 8 | 21 |
殷君鸿 027-88665868 |
新闻传播学院 | 新闻学 | 硕士 | 13 | ||
艺术学院 | 学科教学(美术) | 硕士 | 4 | 4 |
于英 027-88665499 |
哲学学院 | 伦理学 | 博士 | 7 | 42 |
廖琼花 027-88663046 转617 |
哲学学院 | 科学技术哲学 | 硕士 | 3 | ||
哲学学院 | 伦理学 | 硕士 | 13 | ||
哲学学院 | 逻辑学 | 硕士 | 1 | ||
哲学学院 | 马克思主义哲学 | 硕士 | 5 | ||
哲学学院 | 美学 | 硕士 | 2 | ||
哲学学院 | 外国哲学 | 硕士 | 4 | ||
哲学学院 | 中国哲学 | 硕士 | 7 | ||
政法与公共管理学院 | 公共管理 | 硕士 | 46 | 113 |
张雷 027-88664311 |
政法与公共管理学院 | 国际法学 | 硕士 | 2 | ||
政法与公共管理学院 | 国际关系 | 硕士 | 3 | ||
政法与公共管理学院 | 经济法学 | 硕士 | 4 | ||
政法与公共管理学院 | 民商法学 | 硕士 | 4 | ||
政法与公共管理学院 | 诉讼法学 | 硕士 | 3 | ||
政法与公共管理学院 | 宪法学与行政法学 | 硕士 | 8 | ||
政法与公共管理学院 | 刑法学 | 硕士 | 2 | ||
政法与公共管理学院 | 行政管理 | 硕士 | 32 | ||
政法与公共管理学院 | 政治学理论 | 硕士 | 5 | ||
政法与公共管理学院 | 中外政治制度 | 硕士 | 4 | ||
资源环境学院 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 11 | 58 |
李可 027-88661699 转8000 |
资源环境学院 | 人文地理学 | 硕士 | 11 | ||
资源环境学院 | 生态学 | 硕士 | 12 | ||
资源环境学院 | 学科教学(地理) | 硕士 | 15 | ||
资源环境学院 | 自然地理学 | 硕士 | 9 | ||
毕业研究生总人数: | 1014 | ||||
湖北大学研究生院就业指导办公室 联系人:张老师 电话:027-88663203 邮箱:yjsc@hubu.edu.cn |