生源速览» 湖北大学2014年硕士、博士毕业生生源信息
湖北大学2014年硕士、博士毕业生生源信息
湖北大学2014年硕士、博士毕业生生源信息 | |||
学院及专业 | 类别 | 人数 | 联系人、电话 |
材料科学与工程学院 | 博士、硕士 | 57 |
何苗 027-88661729 |
材料学 | 博士 | 8 | |
材料工程 | 硕士 | 9 | |
材料加工工程 | 硕士 | 6 | |
材料物理与化学 | 硕士 | 9 | |
材料学 | 硕士 | 15 | |
高分子化学与物理 | 硕士 | 10 | |
化学化工学院 | 硕士 | 50 |
周琪 027-88662747 |
分析化学 | 硕士 | 10 | |
高分子化学与物理 | 硕士 | 8 | |
课程与教学论 | 硕士 | 1 | |
无机化学 | 硕士 | 2 | |
应用化学 | 硕士 | 7 | |
有机化学 | 硕士 | 12 | |
学科教学(化学) | 硕士 | 1 | |
化学工程 | 硕士 | 9 | |
教育学院 | 硕士 | 41 |
徐静 027-88663361 |
发展与教育心理学 | 硕士 | 9 | |
高等教育学 | 硕士 | 12 | |
教育学原理 | 硕士 | 7 | |
课程与教学论 | 硕士 | 9 | |
教育管理 | 硕士 | 4 | |
历史文化学院 | 博士、硕士 | 36 |
韩琴 027-88663837 |
专门史 | 博士 | 4 | |
档案学 | 硕士 | 7 | |
课程与教学论 | 硕士 | 1 | |
历史文献学 | 硕士 | 3 | |
世界史 | 硕士 | 3 | |
中国古代史 | 硕士 | 3 | |
中国近现代史 | 硕士 | 5 | |
专门史 | 硕士 | 4 | |
学科教学(历史) | 硕士 | 6 | |
马克思主义学院 | 博士、硕士 | 49 |
郭艳妮 027-88664125 |
思想政治教育 | 博士 | 3 | |
马克思主义基本原理 | 博士 | 2 | |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 硕士 | 2 | |
马克思主义基本原理 | 硕士 | 1 | |
思想政治教育 | 硕士 | 16 | |
中共党史 | 硕士 | 1 | |
农业科技组织与服务 | 硕士 | 11 | |
学科教学(思政) | 硕士 | 13 | |
商学院 | 博士、硕士 | 208 |
汪建东 027-88665616 |
世界经济 | 博士 | 4 | |
工商管理硕士 | 硕士 | 124 | |
国际贸易学 | 硕士 | 3 | |
会计学 | 硕士 | 15 | |
金融学 | 硕士 | 7 | |
旅游管理 | 硕士 | 6 | |
企业管理 | 硕士 | 12 | |
世界经济 | 硕士 | 8 | |
土地资源管理 | 硕士 | 7 | |
西方经济学 | 硕士 | 4 | |
政治经济学 | 硕士 | 1 | |
金融硕士 | 硕士 | 17 | |
生命科学学院 | 博士、硕士 | 73 |
张黎 027-88661237 转8002 |
生物化学与分子生物学 | 博士 | 5 | |
动物学 | 硕士 | 1 | |
生态学 | 硕士 | 7 | |
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 23 | |
微生物学 | 硕士 | 7 | |
微生物与生化药学 | 硕士 | 6 | |
细胞生物学 | 硕士 | 5 | |
遗传学 | 硕士 | 8 | |
植物学 | 硕士 | 3 | |
学科教学(生物) | 硕士 | 4 | |
作物 | 硕士 | 4 | |
数学与计算机科学学院 | 博士、硕士 | 63 |
张凌 027-88661740 转3207 |
基础数学 | 博士 | 2 | |
概率论与数理统计 | 硕士 | 6 | |
基础数学 | 硕士 | 13 | |
计算机应用技术 | 硕士 | 4 | |
计算数学 | 硕士 | 6 | |
课程与教学论 | 硕士 | 1 | |
系统分析与集成 | 硕士 | 14 | |
应用数学 | 硕士 | 4 | |
运筹学与控制论 | 硕士 | 2 | |
应用统计硕士 | 硕士 | 6 | |
学科教学(数学) | 硕士 | 5 | |
体育学院 | 硕士 | 36 |
石金毅 027-88663059 转8103 |
体育教育训练学 | 硕士 | 17 | |
运动人体科学 | 硕士 | 8 | |
社会体育指导 | 硕士 | 2 | |
体育教学 | 硕士 | 7 | |
运动训练 | 硕士 | 2 | |
外国语学院 | 硕士 | 75 |
雷容 027-88662889 |
课程与教学论 | 硕士 | 4 | |
外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 23 | |
英语语言文学 | 硕士 | 16 | |
学科教学(英语) | 硕士 | 10 | |
英语笔译 | 硕士 | 8 | |
英语口译 | 硕士 | 14 | |
文学院 | 博士、硕士 | 106 |
田务民 027-88661267 转3 |
中国古代文学 | 博士 | 3 | |
传播学 | 硕士 | 11 | |
汉语国际教育硕士 | 硕士 | 27 | |
汉语言文字学 | 硕士 | 2 | |
课程与教学论 | 硕士 | 1 | |
文艺学 | 硕士 | 6 | |
新闻学 | 硕士 | 11 | |
语言学及应用语言学 | 硕士 | 14 | |
中国古代文学 | 硕士 | 10 | |
中国古典文献学 | 硕士 | 3 | |
中国现当代文学 | 硕士 | 9 | |
学科教学(语文) | 硕士 | 9 | |
物理学与电子技术学院 | 硕士 | 62 |
陶敏 027-88665308 |
光学 | 硕士 | 2 | |
粒子物理与原子核物理 | 硕士 | 1 | |
凝聚态物理 | 硕士 | 6 | |
微电子学与固体电子学 | 硕士 | 36 | |
无线电物理 | 硕士 | 1 | |
电子与通信工程 | 硕士 | 16 | |
哲学学院 | 博士、硕士 | 42 |
廖琼花 027-88663046 转617 |
伦理学 | 博士 | 4 | |
科学技术哲学 | 硕士 | 4 | |
伦理学 | 硕士 | 13 | |
马克思主义哲学 | 硕士 | 7 | |
美学 | 硕士 | 2 | |
外国哲学 | 硕士 | 2 | |
中国哲学 | 硕士 | 10 | |
政法与公告管理学院 | 硕士 | 91 |
李竞 027-88663623 |
公共管理硕士 | 硕士 | 29 | |
国际关系 | 硕士 | 2 | |
教育经济与管理 | 硕士 | 3 | |
宪法学与行政法学 | 硕士 | 16 | |
行政管理 | 硕士 | 37 | |
政治学理论 | 硕士 | 2 | |
中外政治制度 | 硕士 | 2 | |
资源环境学院 | 硕士 | 53 |
许媛 027-88661699 转8000 |
地图学与地理信息系统 | 硕士 | 10 | |
人文地理学 | 硕士 | 17 | |
自然地理学 | 硕士 | 11 | |
学科教学(地理) | 硕士 | 15 | |
艺术学院 | 硕士 | 4 | |
学科教学(美术) | 硕士 | 4 | |
毕业研究生总人数 | 1046 |
研究生就业指导办公室 电话:027-88663203 邮箱:yjsc@hubu.edu.cn |
|