生源速览» 湖北大学2017届研究生毕业生生源信息
湖北大学2017届研究生毕业生生源信息
湖北大学2017届毕业研究生生源信息 | |||||
学院 | 学历 | 专业 | 人数 | 总人数 | 联系人及电话 |
哲学学院 | 博士 | 伦理学 | 11 | 44 | 廖琼花 027-88663046 转617 |
硕士 | 科学技术哲学 | 3 | |||
硕士 | 伦理学 | 8 | |||
硕士 | 逻辑学 | 1 | |||
硕士 | 马克思主义哲学 | 6 | |||
硕士 | 美学 | 4 | |||
硕士 | 外国哲学 | 5 | |||
硕士 | 中国哲学 | 6 | |||
文学院 | 博士 | 汉语言文字学 | 1 | 94 | 李晓 027-88661267 转3 |
博士 | 文艺学 | 2 | |||
博士 | 中国古代文学 | 8 | |||
博士 | 中国现当代文学 | 2 | |||
硕士 | 汉语国际教育 | 31 | |||
硕士 | 汉语言文字学 | 5 | |||
硕士 | 课程与教学论 | 1 | |||
硕士 | 文艺学 | 3 | |||
硕士 | 学科教学(语文) | 18 | |||
硕士 | 语言学及应用语言学 | 5 | |||
硕士 | 中国古代文学 | 7 | |||
硕士 | 中国古典文献学 | 5 | |||
硕士 | 中国现当代文学 | 6 | |||
历史文化学院 | 博士 | 中国史 | 8 | 61 | 沈艳 027-88663837 |
博士 | 专门史 | 3 | |||
硕士 | 档案学 | 9 | |||
硕士 | 历史文献学 | 1 | |||
硕士 | 世界史 | 2 | |||
硕士 | 学科教学(历史) | 18 | |||
硕士 | 中国古代史 | 4 | |||
硕士 | 中国近现代史 | 6 | |||
硕士 | 专门史 | 10 | |||
政法与公共管理学院 | 硕士 | 公共管理 | 51 | 99 | 张雷 027-88664311 |
硕士 | 经济法学 | 6 | |||
硕士 | 民商法学 | 6 | |||
硕士 | 社会保障 | 1 | |||
硕士 | 诉讼法学 | 1 | |||
硕士 | 宪法学与行政法学 | 3 | |||
硕士 | 刑法学 | 1 | |||
硕士 | 行政管理 | 23 | |||
硕士 | 政治学理论 | 4 | |||
硕士 | 中外政治制度 | 3 | |||
商学院 | 博士 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 84 | 汪建东 027-88665616 |
博士 | 世界经济 | 11 | |||
博士 | 西方经济学 | 1 | |||
硕士 | 国际贸易学 | 6 | |||
硕士 | 会计学 | 7 | |||
硕士 | 技术经济及管理 | 1 | |||
硕士 | 金融学 | 9 | |||
硕士 | 旅游管理 | 4 | |||
硕士 | 企业管理 | 18 | |||
硕士 | 世界经济 | 7 | |||
硕士 | 土地资源管理 | 12 | |||
硕士 | 西方经济学 | 5 | |||
硕士 | 政治经济学 | 2 | |||
外国语学院 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 11 | 62 | 肖文杰 027-88662889 |
硕士 | 学科教学(英语) | 20 | |||
硕士 | 英语笔译 | 15 | |||
硕士 | 英语口译 | 10 | |||
硕士 | 英语语言文学 | 6 | |||
教育学院 | 硕士 | 发展与教育心理学 | 5 | 42 | 王筱璐027-88663361 |
硕士 | 高等教育学 | 5 | |||
硕士 | 教育管理 | 13 | |||
硕士 | 教育技术学 | 6 | |||
硕士 | 教育学原理 | 8 | |||
硕士 | 课程与教学论 | 5 | |||
艺术学院 | 硕士 | 学科教学(美术) | 2 | 2 | 秦商027-88665499 |
马克思主义学院 | 博士 | 马克思主义基本原理 | 10 | 60 | 郭艳妮 027-88664125 |
博士 | 思想政治教育 | 7 | |||
硕士 | 国际政治 | 1 | |||
硕士 | 马克思主义基本原理 | 1 | |||
硕士 | 农村与区域发展 | 11 | |||
硕士 | 思想政治教育 | 14 | |||
硕士 | 学科教学(思政) | 10 | |||
硕士 | 中共党史 | 2 | |||
硕士 | 中国政治 | 4 | |||
新闻传播学院 | 硕士 | 传播学 | 7 | 18 | 殷君鸿 027-88665868 |
硕士 | 新闻学 | 11 | |||
数学与统计学学院 | 博士 | 基础数学 | 8 | 52 | 曾姣华 027-88661740 转3207 |
硕士 | 概率论与数理统计 | 2 | |||
硕士 | 基础数学 | 12 | |||
硕士 | 计算数学 | 5 | |||
硕士 | 学科教学(数学) | 8 | |||
硕士 | 应用数学 | 5 | |||
硕士 | 应用统计 | 10 | |||
硕士 | 运筹学与控制论 | 2 | |||
物理与电子科学学院 | 博士 | 纳米材料与器件 | 4 | 52 | 陶敏 027-88665308 |
硕士 | 电路与系统(工) | 5 | |||
硕士 | 电子与通信工程 | 12 | |||
硕士 | 光学 | 3 | |||
硕士 | 理论物理 | 2 | |||
硕士 | 凝聚态物理 | 11 | |||
硕士 | 微电子学与固体电子学(工) | 11 | |||
硕士 | 微电子学与固体电子学(理) | 1 | |||
硕士 | 物理电子学(工) | 1 | |||
硕士 | 学科教学(物理) | 2 | |||
化学化工学院 | 硕士 | 分析化学 | 12 | 68 | 张絮 027-88662747 |
硕士 | 高分子化学与物理 | 13 | |||
硕士 | 化学工程 | 9 | |||
硕士 | 课程与教学论 | 2 | |||
硕士 | 无机化学 | 7 | |||
硕士 | 物理化学 | 1 | |||
硕士 | 学科教学(化学) | 3 | |||
硕士 | 应用化学 | 8 | |||
硕士 | 有机化学 | 13 | |||
生命科学学院 | 博士 | 动物学 | 4 | 101 | 张黎 027-88661237 转8002 |
博士 | 生物化学与分子生物学 | 10 | |||
博士 | 遗传学 | 2 | |||
博士 | 植物学 | 1 | |||
硕士 | 动物学 | 2 | |||
硕士 | 生态学 | 11 | |||
硕士 | 生物化学与分子生物学 | 14 | |||
硕士 | 微生物学 | 10 | |||
硕士 | 微生物与生化药学 | 13 | |||
硕士 | 细胞生物学 | 5 | |||
硕士 | 学科教学(生物) | 16 | |||
硕士 | 遗传学 | 2 | |||
硕士 | 作物 | 11 | |||
体育学院 | 硕士 | 民族传统体育学 | 2 | 50 | 付群 027-88663059 转8103 |
硕士 | 社会体育指导 | 4 | |||
硕士 | 体育教学 | 18 | |||
硕士 | 体育教育训练学 | 10 | |||
硕士 | 体育人文社会学 | 5 | |||
硕士 | 学科教学(体育) | 4 | |||
硕士 | 运动人体科学 | 4 | |||
硕士 | 运动训练 | 3 | |||
资源环境学院 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 13 | 70 | 李可 027-88661699 转8000 |
硕士 | 人文地理学 | 15 | |||
硕士 | 生态学 | 6 | |||
硕士 | 学科教学(地理) | 23 | |||
硕士 | 自然地理学 | 13 | |||
材料科学与工程学院 | 博士 | 材料物理与化学 | 10 | 106 | 乐灵 027-88661729 |
博士 | 材料学 | 16 | |||
硕士 | 材料工程 | 19 | |||
硕士 | 材料加工工程 | 7 | |||
硕士 | 材料物理与化学 | 22 | |||
硕士 | 材料学 | 24 | |||
硕士 | 高分子化学与物理 | 8 | |||
计算机与信息工程学院 | 硕士 | 电路与系统(工) | 11 | 53 | 邢赛楠 027- 88662373 |
硕士 | 电路与系统(理) | 1 | |||
硕士 | 电子与通信工程 | 17 | |||
硕士 | 计算机应用技术 | 10 | |||
硕士 | 系统分析与集成 | 14 | |||
商学院. | 硕士 | 工商管理 | 115 | 145 | 秦少东 027-88665896 |
硕士 | 国际商务 | 6 | |||
硕士 | 金融 | 23 | |||
硕士 | 旅游管理 | 1 | |||
毕业研究生总人数: | 1263 | ||||
湖北大学研究生院就业指导办公室 联系人:张老师 电话:027-88663203 邮箱:yjsc@hubu.edu.cn |