生源速览» 湖北大学2018届本专科毕业生生源信息
湖北大学2018届本专科毕业生生源信息
湖北大学2018届本专科毕业生生源信息 | |||||
学院 | 学历 | 专业 | 人数 | 总人 | 联系人 |
数 | 及电话 | ||||
马克思主 | 本科 | 思想政治教育 | 52 | 52 | 王雄 |
义学院 | 027-88661750 | ||||
商学院 | 本科 | 工程管理 | 62 | 680 | 肖朋 027-88666033 |
本科 | 国际经济与贸易 | 36 | |||
本科 | 国贸+英语双学位 | 36 | |||
本科 | 会计学 | 78 | |||
本科 | 金融学 | 50 | |||
本科 | 经济学 | 98 | |||
本科 | 旅游管理 | 69 | |||
本科 | 人力资源管理 | 51 | |||
本科 | 市场营销 | 50 | |||
本科 | 信息管理与信息系统 | 39 | |||
本科 | 工商管理 | 62 | |||
本科 | 会计学(ACCA) | 49 | |||
政法与公 共管理学 院 | 本科 | 法学 | 58 | 218 | 刘健 027-88665033 |
本科 | 公共事业管理(政法) | 33 | |||
本科 | 行政管理 | 55 | |||
本科 | 电子商务及法律 | 36 | |||
本科 | 国际事务与国际关系(中外合作) | 36 | |||
文学院 | 本科 | 汉语国际教育 | 37 | 213 | 田务民027-88663753 |
本科 | 汉语言文学 | 93 | |||
本科 | 中国语言文学(国家基地班) | 40 | |||
本科 | 编辑出版学 | 43 | |||
教育学院 | 本科 | 教育学 | 46 | 158 | 鲁琪027-88663592 |
本科 | 心理学 | 45 | |||
本科 | 教育技术学 | 42 | |||
本科 | 教育技术学(新一代信息技术产业方向) | 25 | |||
外国语学院 | 本科 | 法语 | 44 | 241 | 向杨027-88662985 |
本科 | 翻译 | 39 | |||
本科 | 日语 | 41 | |||
本科 | 英语+对外汉语 | 24 | |||
本科 | 商务英语 | 27 | |||
本科 | 英语教育 | 33 | |||
本科 | 英语+国贸双学位 | 33 | |||
体育学院 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 32 | 192 | 周溆027-88663059-8131 |
本科 | 体育教育 | 88 | |||
本科 | 运动人体科学 | 32 | |||
本科 | 休闲体育 | 40 | |||
物理与电子科学学院 | 本科 | 电子科学与技术 | 94 | 206 | 袁勋027-88661742 |
本科 | 微电子学 | 65 | |||
本科 | 物理学 | 47 | |||
数学与统 | 本科 | 数学与应用数学 | 110 | 171 | 马荣027-88662739 |
计学学院 | 本科 | 信息与计算科学 | 61 | ||
历史文化 | 本科 | 档案学 | 66 | 162 | 郭勇 027-88663975 |
学院 | 本科 | 国际事物与国际关系 | 39 | ||
本科 | 历史学 | 57 | |||
哲学学院 | 本科 | 哲学 | 27 | 27 | 董力 |
88661421—819 | |||||
艺术学院 | 本科 | 美术学 | 48 | 298 | 许诩027-88666173 |
本科 | 环境设计 | 107 | |||
本科 | 视觉传达设计 | 74 | |||
本科 | 动画 | 37 | |||
本科 | 数字媒体 | 32 | |||
生命科学 学院 | 本科 | 生物工程 | 56 | 255 | 余欢027-88661237-8003 |
本科 | 生物技术 | 35 | |||
本科 | 生物技术(产业计划) | 38 | |||
本科 | 生物科学师范班 | 43 | |||
本科 | 生物科学类试验班 | 38 | |||
本科 | 药学 | 45 | |||
化学化工学院 | 本科 | 化学 | 39 | 311 | 魏文杰027-88662729 |
本科 | 应用化学 | 134 | |||
本科 | 化学工程与工艺 | 77 | |||
本科 | 化学生物学 | 33 | |||
本科 | 应用化学(产业班) | 28 | |||
资源环境学院 | 本科 | 地理科学 | 29 | 168 | 李彦伯027-88661699-8208 |
本科 | 地理信息科学 | 42 | |||
本科 | 人文地理与城乡规划 | 39 | |||
本科 | 环境工程 | 29 | |||
本科 | 环境工程(中外合作办学) | 29 | |||
材料科学 与工程学 院 | 本科 | 材料化学 | 51 | 354 | 马兴建027-88661796 |
本科 | 材料物理 | 37 | |||
本科 | 无机非金属材料工程 | 27 | |||
本科 | 高分子材料与工程 | 182 | |||
本科 | 新能源材料产业班 | 27 | |||
本科 | 新能源材料与器件 | 30 | |||
楚才学院 | 本科 | 楚才计划文科班 | 33 | 71 | 杨德津 |
本科 | 楚才计划理科班 | 38 | 027-88663592 | ||
新闻传播 | 本科 | 新闻学 | 52 | 238 | 覃红英027-88665868 |
学院 | 本科 | 广告学 | 51 | ||
本科 | 传播学 | 39 | |||
本科 | 广播电视学 | 35 | |||
本科 | 播音与主持艺术 | 61 | |||
计算机与 | 本科 | 计算机科学与技术 | 120 | 402 | 学工办027-88665505 |
信息工程 | 本科 | 软件工程 | 56 | ||
学院 | 本科 | 软件工程产业班 | 29 | ||
本科 | 电子信息工程 | 58 | |||
本科 | 通信工程 | 71 | |||
本科 | 通信工程产业班 | 29 | |||
本科 | 信息安全 | 39 | |||
国际教育 | 专科 | 电子信息工程技术 | 45 | 92 | 余芳 |
学院 | 专科 | 市场营销 | 47 | 027-88663923 | |
本专科生毕业总人数: 4509 |